FULYA FG SKY





REYON


Aşağı-yukarı doğru ve açılı olarak ayarlanabilen rafları sayesinde ürün yerleştirme ve sunumunda kolaylık sunar.

Opsiyonel olarak sunulan raf altı aydınlatma sayesinde sergilediğiniz ürünleri daha canlı gösterebilirsiniz.
DOĞADAN
SOFRAYA

Dairy Products
Delicatessen
Drinks
Fruit and Vegetables
Meat
Chicken
Cheese
High Efficiency Fans
LED Lighting
Ventilated
Off Cycle Defrost
LEZZETİ KATLAYAN
TEKNOLOJİ
AKSESUARLAR










LM LD: İnce Alüminyum Çerçeve ve Kapak/ Thin Aluminium Frame & Door (x625mm) - FG LD: Tüm Camlı / Full Glass (x625mm) - TP: Transparan / Transparent - SL: Şarküteri ve İçecek / Delicatessen & Drink - PN: Açık Tip / Open Case - FG: Tüm Camlı / Full Glass - SL: Şarküteri ve İçecek / Delicatessen & Drink ML: Paket Et / Pocket Meat
UZUNLUK / LENGTH (mm) | YÜKSEKLİK / HEIGHT (mm) | SICAKLIK SINIFI / TEMPERATURE CLASS | YÜKLEME ALANI / LOADING AREA (m²) | PANEL KALINLIĞI / END THICKNESS (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ML (3M1) | SL (3M2) | DERİNLİK / DEPTH (mm) | |||||
740 | 840 | 940 | |||||
937 | 2070 | -1 / +1 °C | 0 / +2 °C | 1,71 | 2,18 | 2,46 | 40 |
2200 | 2,04 | 2,60 | 2,93 | ||||
1250 | 2070 | 2,28 | 2,91 | 3,28 | |||
2200 | 2,72 | 3,47 | 3,91 | ||||
1875 | 2070 | 3,42 | 4,36 | 4,92 | |||
2200 | 4,08 | 5,20 | 5,86 | ||||
2500 | 2070 | 4,56 | 5,81 | 6,56 | |||
2200 | 5,44 | 6,94 | 7,81 |
GERİYE TADINI
GERİYE TADINI
ÇIKARMAK KALIR
ÇIKARMAK KALIR